Daňový kalendář pro NNO na rok 2018
den | dat | měsíc | druh daně | co se přiznává, odvádí | za jaké období |
út | 2. | leden | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 11/17 |
po | 22. | leden | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 12/17 |
st | 31. | leden | silniční | přiznání | za rok 17 |
st | 31. | leden | z nemovitostí | přiznání (úplné nebo dílčí) | na rok 18 |
st | 31. | leden | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 12/17 |
čt | 15. | únor | z příjmů | žádost k ročnímu zúčtování zaměstnanci | za rok 17 |
čt | 15. | únor | z příjmů | podpis prohlášení poplatníka daně | na rok 18 |
út | 20. | únor | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 1/18 |
st | 28. | únor | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 1/18 |
čt | 1. | březen | z příjmů | vyúčtování (závislá činnost) | za rok 17 |
čt | 15. | březen | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
út | 20. | březen | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 2/18 |
út | 20. | březen | z příjmů | elektronické vyúčtování | za rok 17 |
út | 3. | duben | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 2/18 |
út | 3. | duben | DPPO, DPFO | přiznání a úhrada (ne audit) *) | za rok 17 |
út | 3. | duben | srážková | vyúčtování (zvláštní sazba) | za rok 17 |
po | 16. | duben | silniční | záloha | 1.Q/18 |
pá | 20. | duben | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 3/18 |
po | 30. | duben | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 3/18 |
po | 21. | květen | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 4/18 |
čt | 31. | květen | z nemovitostí | splatnost (do 5000 Kč) | |
čt | 31. | květen | z nemovitostí | 1. splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců) | |
čt | 31. | květen | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 4/18 |
pá | 15. | červen | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
pá | 15. | červen | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
st | 20. | červen | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 5/18 |
po | 2. | červenec | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 5/18 |
po | 2. | červenec | DPPO, DPFO | odložené přiznání a úhrada (např. daň.poradce) | za rok 17 |
po | 16. | červenec | silniční | záloha | 2.Q/18 |
pá | 20. | červenec | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 6/18 |
út | 31. | červenec | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 6/18 |
po | 20. | srpen | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 7/18 |
pá | 31. | srpen | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 7/18 |
po | 17. | září | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
čt | 20. | září | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 8/18 |
po | 1. | říjen | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 8/18 |
po | 15. | říjen | silniční | záloha | 3.Q/18 |
po | 22. | říjen | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 9/18 |
st | 31. | říjen | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 9/18 |
út | 20. | listopad | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 10/18 |
pá | 30. | listopad | z nemovitostí | 2. splátka (nad 5000 Kč – všichni) | |
pá | 30. | listopad | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 10/18 |
po | 17. | prosinec | silniční | záloha | 10 a 11/18 |
po | 17. | prosinec | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
po | 17. | prosinec | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
čt | 20. | prosinec | z příjmů | záloha na daň – závislá činnost | 11/18 |
po | 31. | prosinec | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 11/18 |
Štítky: